Reservation
삼척 늘푸른 펜션 예약안내
삼척 늘푸른 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 2 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 301호(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | 239,000 | 239,000 | 249,000 |
| 302호(오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 69,000 | 109,000 | 139,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | 219,000 | 219,000 | 229,000 |
| 303호(오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 69,000 | 109,000 | 139,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | 219,000 | 219,000 | 229,000 |
| 305호(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | 239,000 | 239,000 | 249,000 |
| 401호(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | 239,000 | 239,000 | 249,000 |
| 402호(오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 69,000 | 109,000 | 139,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | 219,000 | 219,000 | 229,000 |
| 403호(오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 69,000 | 109,000 | 139,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | 219,000 | 219,000 | 229,000 |
| 405호(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | 239,000 | 239,000 | 249,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 커피포트, 전기밥솥, 샴푸, 린스, 바디워시, 인덕션, 에어컨, 취사시설/도구, 욕실용품, VOD, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301호(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 2 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 성수기 2 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 302호(오션뷰) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 2 | 69,000 | 109,000 | 139,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 303호(오션뷰) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 2 | 69,000 | 109,000 | 139,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 305호(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 2 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 성수기 2 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 401호(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 2 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 성수기 2 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 402호(오션뷰) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 2 | 69,000 | 109,000 | 139,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 403호(오션뷰) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 2 | 69,000 | 109,000 | 139,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 219,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 405호(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 준성수기 2 | 89,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 성수기 2 | 169,000 | 189,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 커피포트, 전기밥솥, 샴푸, 린스, 바디워시, 인덕션, 에어컨, 취사시설/도구, 욕실용품, VOD, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
저녁 10시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 3세 이상
- 아동: 24개월 이상~3세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 무료, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
[공용바베큐]
- 제공 구성: 숯 그릴 집게 가위
- 이용 요금: 2인기준 20,000원, 1인 추가 시 5000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 18:00~22:00
※ 공용바베큐장 내 난로 구비되어 사계절 바베큐 이용 가능
※ 이용 시 유의사항
※ 그릴 개인 지참 시 사용불가입니다
※ 개인 버너 지참 시 사용 불가입니다
※ 객실 내에서 생선,고기 등을 굽는 직화방식은 허용되지 않습니다
[부대시설]
[낚시 체험]
- 선상 낚시 체험 출항 시작 시간: 오전 5시 30분~
- 선상 낚시 체험 출항 마감 시간: 오후 5시
- 선상 낚시 체험 시간: 3시간
- 선상 낚시 체험 이용 가능 연령: 10세 이상
- 선상 낚시 체험 이용 금액: 1인당 3만원
- 선상 낚시 체험 최대인원: 7명
※ 날씨에 따라 변동될 수 있습니다.
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 엘리베이터보유
- 마트: 차량 8분거리 하나로마트
- 편의점: 차량 1분거리 Cu편의점
[주차장]
- 주차장 보유
- 전기차 충전기 이용 가능
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



